Giấc ngủ là một yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe và tăng cường năng suất cho các hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên, thời gian giấc ngủ cần thiết của nam và nữ ở từng độ tuổi khác nhau. Dưới đây là bảng thời gian giấc ngủ cần thiết cho nam và nữ ở từng độ tuổi khác nhau:
Độ tuổi | Nam | Nữ |
---|---|---|
Trẻ sơ sinh (0-3 tháng) | 14-17 giờ | 14-17 giờ |
Trẻ nhỏ (4-11 tháng) | 12-15 giờ | 12-15 giờ |
Trẻ mới đi học (1-2 tuổi) | 11-14 giờ | 11-14 giờ |
Trẻ tiền học (3-5 tuổi) | 10-13 giờ | 10-13 giờ |
Thiếu niên (6-13 tuổi) | 9-11 giờ | 9-11 giờ |
Thanh niên (14-17 tuổi) | 8-10 giờ | 8-10 giờ |
Người trẻ (18-25 tuổi) | 7-9 giờ | 7-9 giờ |
Người trưởng thành (26-64 tuổi) | 7-9 giờ | 7-9 giờ |
Người cao tuổi (65 tuổi trở lên) | 7-8 giờ | 7-8 giờ |
Chú ý rằng đây chỉ là thời gian giấc ngủ cần thiết và có thể khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Ngoài ra, chất lượng giấc ngủ cũng quan trọng không kém thời gian giấc ngủ, vì vậy bạn nên tập luyện để có một giấc ngủ ngon hơn và cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày của bạn.
Để lại một phản hồi